中小流量(2.8~20cm3/rev)
中吐出壓
用途:輸送操作油、潤滑油及冷卻油
液體溫度:-5~80°C(有用于高溫的特殊規(guī)格)
適用的液體粘度:10~500mm2/sec
可選擇連接形狀(連接底座/法蘭連接)
可選擇溢流閥
產(chǎn)品型號 | 油泵軸轉(zhuǎn)動一圈的吐出量cm3/rev | 油泵軸轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 適用的最大吐出壓力MPa | 最高轉(zhuǎn)數(shù)min-1 | 概略重量kg | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-203HB | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 3.0 | 3000 | 3.5(3.9) |
TOP-204HB | 4 | 6.0 | 7.2 | 3.0 | 3000 | 3.6(4.0) |
TOP-206HB | 6 | 9.0 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8(4.2) |
TOP-208HB | 8 | 12.0 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4.0(4.4) |
TOP-210HB | 10 | 15.0 | 18.0 | 2.5 | 2500 | 4.1(4.6) |
TOP-212HB | 12 | 18.0 | 21.6 | 2.0 | 2000 | 4.3(4.7) |
TOP-216HB | 16 | 24.0 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6(5.1) |
TOP-220HB | 20 | 30.0 | 36.0 | 1.2 | 1800 | 5.0(5.5) |
*最大吐出壓力為“供油:ISO-VG46油溫:40°C”時的值
*概略重量()內(nèi)為附帶溢流閥時的值。
*TOP-2HB系列為TOP-2HA系列的升級產(chǎn)品。性能、連接尺寸具有互換性,但配管口徑由G變?yōu)榱薘c。
型號 溢流閥 進(jìn)出口口徑 理論流量 /min 最高出口 最大轉(zhuǎn)速 Approx. 理論流量 壓力 minˉ Weight cm/rev 1500minˉ 1800minˉ MPa